咨询热线:0797-5313955
时间:2023-07-27浏览量:字号:A
一、项目编号:
GZXC2023-XG-GC036
二、项目名称:
办公楼弱电智能化系统项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:赣州金智人力资源服务有限公司
供应商联系人:梁履强
供应商联系电话:13970799186
供应商地址:江西省赣州市兴国县潋江镇平川大道龙居苑小区D21号
中标(成交)金额(元)\(%):402379.34
四、主要标的信息:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总价(元) |
一、网络系统综合布线 | |||||||
1 | 单口面板 | 纤飞 | XF-W6001 | 个 | 48 | 9.5 | 456 |
2 | 六类非屏蔽模块 | 纤飞 | XF-W5590 | 个 | 48 | 22.5 | 1080 |
3 | 六类非屏蔽网线 | 沈田通讯 | ST165-G | 米 | 1732 | 4.12 | 7135.84 |
4 | 四芯电话线 | 安谱 | HYA2.0 | 米 | 195 | 2.30 | 448.5 |
5 | 桥架 | 华天 | 200*100 | 米 | 8 | 85.00 | 680 |
二、计算机网络及设备网络系统 | |||||||
1 | 防火墙 | H3C | H3C F1000-C8130 | 台 | 1 | 88700.00 | 88700 |
2 | 企业级路由器 | 锐捷 | RG-NBR6135-E | 台 | 1 | 5600.00 | 5600 |
三、智能视频监控系统 | |||||||
1 | 400万星光级POE网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD1345V2-LA | 台 | 18 | 700.00 | 12600 |
2 | 400万星光级网络球机 | 海康威视 | DS-2DC6420IW-A | 台 | 1 | 3755.00 | 3755 |
3 | 球机支架 | 海康威视 | 订制 | 套 | 1 | 105.00 | 105 |
4 | 球机电源 | 海康威视 | DS-4203 | 台 | 1 | 95.00 | 95 |
5 | 电梯专用网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3526FWDA1-IS/DT | 台 | 1 | 1465.00 | 1465 |
6 | 电梯摄像机电源适配器 | 小耳朵 | DC12V12A | 个 | 1 | 75.00 | 75 |
7 | 电梯五方通话系统 | 上海求彤 | HD-9901 | 套 | 1 | 2300.00 | 2300 |
8 | 32路NVR硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7832N-R2(B) | 台 | 1 | 1960.00 | 1960 |
9 | 监控级4G硬盘 | 希捷 | ST4000 | 个 | 1 | 1230.00 | 1230 |
10 | 电缆 | 金一 | RVV2*1.5 | 米 | 30 | 3.20 | 96 |
11 | 电梯专用无线网桥 | 睿易 | T300 | 对 | 1 | 1750.00 | 1750 |
12 | 一拖四U段会议话筒 | HADYN | DP668P | 套 | 1 | 3550.00 | 3550 |
13 | 拼接屏 | 京东盛 | JDS-55S35M | 个 | 4 | 5500.00 | 22000 |
14 | 数字矩阵 | 迈拓 | MT-HDMI0808T | 个 | 1 | 1280.00 | 1280 |
15 | 监控显示屏HIMD线 | 秋叶原 | 15米 | 根 | 1 | 553.00 | 553 |
16 | 监控显示屏HIMD线 | 秋叶原 | 3米 | 根 | 4 | 125.00 | 500 |
四、信息发布及会议室音视频系统 | |||||||
(一)、门眉及会议室显示屏 | |||||||
1 | 单色显示屏 | 海佳彩亮 | P10 5.44*0.96 | M2 | 5.3 | 2200.00 | 11660 |
2 | 控制卡 | 飞控 | 订制 | 张 | 1 | 2300.00 | 2300 |
3 | 全彩显示屏 | 强力巨彩 | Q2.5 | M2 | 7.3 | 8700.00 | 63510 |
4 | 电源 | 铂强 | 40A4.5V | 个 | 24 | 45.00 | 1080 |
5 | 电源线 | 金一 | 2.5 | 米 | 80 | 5.60 | 448 |
6 | 接收卡 | 卡莱特 | E-120 | 张 | 12 | 225.00 | 2700 |
7 | 视频处理器 | 卡莱特 | X2S | 台 | 1 | 5500.00 | 5500 |
8 | 控制系统 | 卡莱特 | 卡莱特E80 | 套 | 1 | 1000.00 | 1000 |
9 | 钢结构 | 乾朗 | 订制 | M2 | 7.3 | 630.00 | 4599 |
五、中心机房装修及机房系统建设 | |||||||
(一)、机房地面装饰工程 | |||||||
1 | 抗静电活动地板 | 汇巨 | 国标 | m2 | 17 | 320.00 | 5440 |
2 | 抗静电环绕方管 | 汇巨 | 3CM*3CM | m2 | 17 | 125.00 | 2125 |
3 | 不锈钢地脚线 | 兴成达 | 订制 | 米 | 16 | 75.00 | 1200 |
4 | 空调围水堰 | 国产 | 订制 | 米 | 16 | 75.00 | 1200 |
5 | 防尘处理 | 科顺 | 订制 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000 |
6 | 防水处理 | 科顺 | 订制 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000 |
7 | 不锈钢收口 | 兴成达 | 订制 | m | 8 | 90.00 | 720 |
(二)、机房布线系统 | |||||||
1 | 机房精密空调 | 海信 | Hisense KFR-75W/T08D-N2 | 台 | 1 | 97000.00 | 97000 |
2 | 机房精密空调加长铜管 | 海信 | 国优 | 米 | 7 | 135.00 | 945 |
3 | 网络机柜 | 兴腾 | 42U | 台 | 1 | 2800.00 | 2800 |
4 | 网络机柜 | 兴腾 | 22U | 台 | 1 | 1750.00 | 1750 |
5 | 网络壁柜 | 兴腾 | 12U | 台 | 6 | 3020.00 | 18120 |
6 | PDU防雷电源模块 | 大唐卫士 | 订制 | 个 | 8 | 1380.00 | 11040 |
7 | 电源线 | 金一 | BVV6.0 | 米 | 80 | 7.80 | 624 |
(三)、机房防雷接地系统 | |||||||
1 | 机房等电位汇流铜排 | 泰英 | C-T2/15*3 | 套 | 1 | 1260.00 | 1260 |
2 | 接地保护(均压环) | 泰英 | CT-T2/LE | 米 | 22 | 175.00 | 3850 |
3 | 绝缘子 | 泰英 | 国优 | 个 | 50 | 15.00 | 750 |
4 | 铜螺丝 | 泰英 | 国优 | Kg | 0.6 | 90.00 | 54 |
5 | 氧焊接头 | 泰英 | 国优 | 个 | 6 | 215.00 | 1290 |
以上产品均为国产产品;成交总价:(大写)肆拾万零贰仟叁佰柒拾玖元叁角肆分 (小写)402379.34 元 |
五、评审专家名单:
何绍生、刘清芳、吕伯溪
六、代理服务收费标准及金额:
具体收费标准按成交金额采用差额定率累进法,即100万以内1.5%。
金额:6035.00元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:兴国县市政公用事业服务中心
地址:兴国县潋江镇背街
联系方式:吕先生19907071922
2.采购代理机构信息
名称:赣州市兴昌工程造价咨询有限公司
地址:兴国县将军大道金福花园旁(志邦全屋定制,即:美大集成灶四楼)
联系方式:0797-5313955
3.项目联系方式
项目联系人:吕女士
电话:0797-5313955
2023年07月27日
以先进文化整合制度体系结合管理体制、组织形式、队伍结构的新变化,推进制度创新、及时修订、完善各种规章制度,逐步建立起与集团文化相适应、相配套的管理体系,以健全完善的制度规范企业和职工的行为。