咨询热线:0797-5313955
时间:2024-01-26浏览量:字号:A
一、项目编号:
GZXC2024-XG-GC003
二、项目名称:
预制菜产业园一期电动伸缩门车牌识别系统采购项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:赣州欣思成科技有限公司
供应商联系人:谢关兴
供应商联系电话:13970122201
供应商地址:江西省赣州市章贡区红都大道16号雍晟状元府邸1号楼1001室
中标(成交)金额(元)\(%):224900.00
四、主要标的信息:
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌/型号 | 成交单价(元) | 成交总价(元) |
一、车辆识别系统设备 | ||||||
1 | 智能道闸 (栅栏杆) | 3 | 台 | 易控元/AK10 | 5600.00 | 16800.00 |
2 | 雷达 | 3 | 个 | 易控元/LD011 | 900.00 | 2700.00 |
3 | 高清车牌识别一体机 | 6 | 套 | 易控元/T02 | 7600.00 | 45600.00 |
4 | 管理软件 | 1 | 套 | 易控元/YPK5.0 | 1200.00 | 1200.00 |
5 | 管理电脑 | 1 | 台 | 联想/启天M455-N000 | 4850.00 | 4850.00 |
6 | 交换机 | 3 | 台 | 宇视/NSW2010-8T1GT1GP-P0E-DT | 850.00 | 2250.00 |
7 | 光模块 | 6 | 台 | 宇视/SFP-GE-LX-SM1310-DT | 295.00 | 1770.00 |
8 | 光缆 | 300 | 米 | 纵诚/GYXTW-4B1 | 3.00 | 900.00 |
9 | 光纤熔接 | 24 | 芯 | 欣思成/定制 | 30.00 | 720.00 |
10 | 4口光纤终端盒 | 3 | 套 | 纵诚/KV-4 | 85.00 | 255.00 |
11 | 12口光纤终端盒 | 1 | 套 | 纵诚/KV-12 | 220.00 | 220.00 |
12 | SC单模光纤跳线 | 10 | 根 | 纵诚/ZC-R105 | 30.00 | 300.00 |
13 | SC单模光纤尾纤 | 12 | 根 | 纵诚/ZC-R105-E | 30.00 | 360.00 |
14 | 网线 | 1 | 箱 | 纵诚/FS HYSV 5E | 850.00 | 850.00 |
15 | 电源线 | 300 | 米 | 纵诚/RVV2*1.5 | 4.20 | 1260.00 |
16 | 线管 | 80 | 米 | 联通/Φ32 | 5.50 | 440.00 |
17 | 线管 | 150 | 米 | 联通/DN50 | 38.00 | 5700.00 |
18 | 电缆管道挖掘 | 220 | 米 | 欣思成/定制 | 35.00 | 7700.00 |
19 | 检查井 | 2 | 套 | 欣思成/K24 | 700.00 | 1400.00 |
20 | 安全岛 | 3 | 套 | 欣思成/定制 | 2500.00 | 7500.00 |
21 | 布线、安装及辅材 | 1 | 项 | 欣思成/定制 | 5000.00 | 5000.00 |
二、人行及两轮车人脸识别广告门 | ||||||
1 | 广告门 | 2 | 套 | 易控元/GSM01 | 7000.00 | 14000.00 |
2 | 人脸识别仪 | 1 | 台 | 易控元/RST200 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 生物信息采集仪 | 1 | 台 | 斯泰克/STK-r200c | 5000.00 | 5000.00 |
4 | 开门按钮 | 1 | 台 | 欣思成/R1011 | 85.00 | 85.00 |
4 | 安装立柱 | 2 | 根 | 欣思成/V5 | 500.00 | 1000.00 |
5 | 管理软件 | 1 | 根 | 易控元/v1.0 | 5000.00 | 5000.00 |
6 | 网线 | 1 | 箱 | 纵诚/FS HYSV 5E | 850.00 | 850.00 |
7 | 电源线 | 300 | 米 | 纵诚/RVV2*1.5 | 4.20 | 1260.00 |
8 | 线管 | 50 | 米 | 联通/Φ32 | 5.50 | 275.00 |
9 | 电缆管道挖掘 | 50 | 米 | 欣思成/定制 | 35.00 | 1750.00 |
10 | 布线、安装及辅材 | 1 | 项 | 欣思成/定制 | 5000.00 | 5000.00 |
三、电动伸缩门 | ||||||
1 | 电动门排 | 32.6 | 米 | 景源门控/星耀系列 | 1450.00 | 47270.00 |
2 | 智能驱动系统(无轨电机) | 3 | 套 | 景源门控/A052 | 8500.00 | 25500.00 |
3 | 电源线 | 200 | 米 | 纵诚/RVV2*1.5 | 4.20 | 840.00 |
4 | 线管 | 50 | 米 | 联通/Φ32 | 5.50 | 275.00 |
5 | 电缆管道挖掘 | 50 | 米 | 欣思成/定制 | 35.00 | 1750.00 |
6 | 布线、安装及辅材 | 1 | 项 | 欣思成/定制 | 2470.00 | 2470.00 |
成交总价:(大写)贰拾贰万肆仟玖佰元整(小写:224900.00元) |
五、评审专家名单:
温晓星、胡丽平、胡晓琴
六、代理服务收费标准及金额:
具体收费标准为:当中标金额≤100万部分,按1.5%收取。金额:3373.5元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:兴国城投弘心物业管理有限责任公司
地址:兴国县潋江北大道
联系方式:0797-5300800
2.采购代理机构信息
名称:赣州市兴昌工程造价咨询有限公司
地址:兴国县将军大道金福花园旁(志邦全屋定制,即:美大集成灶四楼)
联系方式:0797-5313955
3.项目联系方式
项目联系人:吕女士
电话:0797-5313955
2024年01月26日
以先进文化整合制度体系结合管理体制、组织形式、队伍结构的新变化,推进制度创新、及时修订、完善各种规章制度,逐步建立起与集团文化相适应、相配套的管理体系,以健全完善的制度规范企业和职工的行为。